Описание
DW 404AD отличается повышенным уровнем комфорта водителя, современным дизайном и расширенной комплектацией. Оснащенный двигателем 40 л.с., надежной трансмиссией (4+1)х2 и сцеплением двойного действия. Обеспечивает повышенный уровень комфорта работы оператора во время работы за счет просторного рабочего места и смещения основных рычагов управления к крылу. Трактор оснащен отдельным гидравлическим насосом и масляным баком для рулевого управления, усовершенствованным фильтром очистки топлива, усиленные крепления дисков задних колес и поворотные шарниры переднего моста. Воздушный фильтр с циклоном и выхлопная труба размещены выше зоны запыления. Усовершенствованы также приводы генератора и насоса системы охлаждения, современные эффективные линзовые фары.
Конструктивные особенности:
- Современный дизайн.
- 4-цилиндровый двигатель.
- Массивная коробка передач (4+1)х2.
- Сцепление двойного действия.
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- Вал отбора мощности 2-скоростной 540/720 об/мин.
- Большие колеса 7.5-16/11.2-28.
- Выключатель массы.
- Высокий клиренс.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Выпускная система закрыта защитными кожухами по всей длине.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Фары с линзовой оптикой.
- Широкие педали с большим ходом.
- Стояночный тормоз.
Комплектация:
- Регулируемое сидение с амортизатором
- Электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.
- Зеркала заднего вида.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Дополнительный гидровиход оснащенный быстроразъемными муфтами 2(1 напор/1 слив).
- Передние навесные грузы.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
Купить трактор DW 404АD можно по всей территории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе "Контакты". На все трактора DW дается гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колесная формула | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
Объем двигателя, см3 | 2545 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Кабина | - |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Гидроусилитель руля | ГОРУ |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Объем картера двигателя, л | 6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 12,5 |
Объем картера переднего моста, л | 4 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,5 |
Снаряженная масса, кг | 1524 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JDM490T3 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤247 |
Система запуска | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная принудительная |
Объем топливного бака, л | 35 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,29-25,77 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,98-13,3 |
Тормоза | задние барабанные механические |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Главная передача | прямая |
Размер передних шин | 7.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Колесная база, мм | 1820 |
Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Счетчик моточасов | цифровой |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Электророзетка для подключения прицепа | 1 |
Грузы задних колес | 2х22 |
Компрессор | - |
Особенности
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания