Опис
Характеристики
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 / (17,6) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6.3 |
Рульове управління | Гідрооб'ємне |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
Кабіна | Є |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | |
Експлуатаційна маса, кг | 1311 |
ДВИГУН | |
ДВИГУН | |
Кількість циліндрів | 3 |
Модель двигуна | JDM385 |
Тип двигуна | Дизельний |
Хід поршня, мм | 90 |
Діаметр циліндра, мм | 85 |
Число й розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
Турбонадув | Немає |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
Система запуску | Електростартер |
Тип мастила в КПП і редукторі | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Безпечний пуск | |
Об’єм картера двигуна, л | 4,0 |
Об’єм мастила у двигуні, л | 1,2 |
Система охолодження | Рідинна примусова |
Розширювальний бочок системи охолодження | Є |
Об’єм паливного баку, л | 18,5 |
Паливний фільтр грубого очищення | WBF1235 без датчика наявності води у відстійнику, з пробкою для злива води |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX7085 |
Повітряний фільтр | Металева сітка і масляна ванна. Повітрозабірник винесено вгору. З прозорим моноциклоном. |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
Декомпресор | Немає |
Система змащення | Комбінована: насосом та розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | JX0811A |
Тип масла в картері | Моторні масла для дизельних двигунів: за класифікацією країн СНД – М-8Г2, М-8Д2 для зимового сезону і М-10Г2, М-10Д2 для літнього сезону; за класифікацією SAE – SAE 10W, SAE 15W для зимового сезону, SAE 30, SAE 40 для літнього сезону, SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 в якості всесезонних |
Об’єм мастила в картері, л | |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | |
Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
Додаткові понижуючи коробки | 1-я знижувальна коробка передач - знижена, підвищена |
Окрема реверсивна коробка | Немає |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,11-32,19 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,68-7,75 |
Гальма | На задніх колесах, барабанні, з механічним приводом |
Стоянкове гальмо | Блокування основних гальм за допомогою механічного важеля |
Блокування диференціалу заднього мосту | Примусова, шліцьова муфта, ввімкнення важелем з місця водія |
Головна передача | Пряма шестеренчаста |
Передній міст | Відключається, ввімкнення важелем з місця водія |
Рульове управління | Гідрооб'ємне |
Гідроциліндр рульового управління | |
Рукоятка швидкого руління | Є |
Привід керованих коліс | |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Привід переднього моста | Вал повністю закритого типа |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Колісна база, мм | 1730 |
Колія передніх коліс, мм | 1220, 1440 |
Колія задніх коліс, мм | 1120 - 1450 |
РУЛЬ | |
Кліренс, мм | 300 |
Рукоятка керма | Є |
Агротехнічний просвіт, мм | 350 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,5 |
Регулювання кута нахилу | Немає |
Газ (Педаль/+ручний) | |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,1 |
Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | |
Тип мастила в ГОРУ | При температурі вище -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HM. При температурі нижче -5˚С: М-15В (с) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HV |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гидропідйомом |
Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Управління гідропідйомником | |
Розміщення мастила гідропідйомника | Окрема ванна у корпусі гидропідйомного механізма |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напор/злив + 1 злив) |
Передня навісна система | Немає |
Буксирувальний пристрій | |
Вал відбору потужності (ВВП) | Задній поздовжній, 6 шліцов, Ø35 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 640 / 800 |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | |
Тип робочої рідини гідросистеми | |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | |
Додаткове обладнання | |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Генератор | |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
МІСТКОСТІ ТРАКТОРА | |
Акумулятор | |
Кабіна водія | Є |
Вольтметр/амперметр | |
Додаткове обладнання кабіни | |
Електростартер | |
Додаткові підніжки | |
Лічильник мотогодин | |
Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
Панель приладів | П'ять окремих круглих індикаторів, без підсвічування |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12, 80 |
Вимикач маси | важільний, негерметичний, зліва над переднім мостом |
Об’єм мастила в трансмісії, л | |
Паливний бак, л | |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14, 350 |
Світлове обладнання | Ближнє світло - лінзованні фари, лампа розжарювання 55 Вт, дальнє світло - фари з відбивачем, лампа розжарюваyня 35 Вт. Передні повороти - світлодіоди, 6 шт. Задні повороти - лампи розжарювання 21, стопи+габарити - 10/5 |
Електророзетка для підключення причепа | Вологозахищена, 35 Вт |
Інше електрообладнання | Немає |
Габаритні вогні/ближнє/дальнє світло/сигнал аварійної зупинки | |
Звуковий сигнал | |
Ящик для інструменту | |
Гумовий килимок під ноги | |
Гідроамортизатор капота | |
Дуга безпеки | |
Вантажі передні | |
Вантажі задніх коліс | |
Компресор | |
Розширений комплект ЗІП | |
Покажчик температури охолоджувальної рідини | |
Покажчик рівня палива | |
Розетка причепа | |
Додаткові фари | |
Тахометр | |
Аварійна лампа тиску мастила | |
Лампа контролю наявності води в паливному фільтрі | |
Лампа контролю засміченості повітряного фільтра | |
Дзеркала заднього виду | |
Передні крила | |
Додатковий посилений причіпний пристрій |
Особливості
Немає опису
Немає опису
Немає опису
Немає опису
Немає опису