Описание
Характеристики
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА МОТОБЛОЧНАЯ: | |
Производительность, га/час | 0,1 |
Расстояние между клубнями, мм | 200, 250, 300 |
Объем бункера, л | 34 |
Тип сошника | Клиновидный |
Глубина посадки, мм | 50 - 150 |
Высота гребня, мм | 50 - 150 |
Тип окучника | дисковый регулируемый на подшипниках ø 280 мм |
Тип транспортёра | цепной |
Транспортировочные колеса | - |
Диаметр высаживаемых клубней, мм | до 52 |
Требуемая мощьность мотоблока, л.с. | 4 - 12 |
Особенности
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания