Описание
Характеристики
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА МОТОБЛОЧНАЯ: | |
Производительность, га/час | 0,1 |
Расстояние между клубнями, мм | 190, 200, 250, 280 |
Объем бункера, л | 20 |
Тип сошника | Клиновидный |
Глубина посадки, мм | 50 - 150 |
Высота гребня, мм | 50 - 150 |
Тип окучника | дисковый регулируемый на подшипниках ø 300 мм |
Тип транспортёра | ленточный |
Транспортировочные колеса | + |
Диаметр высаживаемых клубней, мм | до 45 |
Требуемая мощьность мотоблока, л.с. | 4 - 12 |
Особенности
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания
Нет описания